• Bei 230V & 50Hz: 8.9A & 2.860RPM
• Bei 230V & 60Hz: 8.5A & 3.430RPM
• Bei 400V & 50Hz: 5.2A & 2.860RPM
• Bei 400V & 60Hz: 4.9A & 3.430RPM
• Passgenau für Güde Kompressor 580/10/50 400V
Dieser Artikel ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und erweist sich als universell einsetzbar - ideal als Ersatz oder für einfache Reparaturen aller Art!
Bitte beachten Sie vor dem Kauf die angegebenen technischen Daten im Angebot.
• Bei 230V & 60Hz: 8.5A & 3.430RPM
• Bei 400V & 50Hz: 5.2A & 2.860RPM
• Bei 400V & 60Hz: 4.9A & 3.430RPM
• Passgenau für Güde Kompressor 580/10/50 400V
Dieser Artikel ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und erweist sich als universell einsetzbar - ideal als Ersatz oder für einfache Reparaturen aller Art!
Bitte beachten Sie vor dem Kauf die angegebenen technischen Daten im Angebot.
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
|---|---|
| Schutzklasse | IP54 |
| Nut Höhe | (-) Millimeter |
| Länge des Anschlusskabels | 600 Millimeter |
| Motorleistung | 2200 Watt |
| Motordrehzahl | 3450 Umdrehungen pro Minute |
| Schutzart | IP54 |
| Netzanschluss | 230;400 Volt |
| Befestigungsabstand | 140x125 Millimeter |
| Wellenlänge | 71 Millimeter |
| Wellendurchmesser | 24 Millimeter |
| Wellenaußendurchmesser | 24 Millimeter |
| Nut Länge | (-) Millimeter |
| Nut Breite | (-) Millimeter |
| Frequenz | 50;60 Hertz |
| Befestigungsdurchmesser | 10 Millimeter |
| Betriebsart | (-) |
| Kategorie | Ersatzteile Motor |
Info
Es sind keine Bewertungen vorhanden
Bewertung hinzufügen
Loading...