24331 | Elektrohubwagen eHW 1500
- Schnell geladen & sofort einsatzbereit: Voll geladen in 2–3 Std., 20 % Kapazität nach nur 30 Min. – nutzbar an jeder 230V-Steckdose
- Li-Ion-Batterie mit 24V/20Ah
- Lange Laufzeit: Bis zu 3–4 Stunden Dauerbetrieb
- Flexibel erweiterbar: Optionaler Wechselakku verdoppelt die Einsatzzeit
- Hohe Tragkraft: Müheloses Heben von Paletten bis 1.500 kg
- Ergonomische Bedienung: Komfortabler Handgriff mit manuellem Absenkhebel
- Vielseitig einsetzbar: Ideal für Lager, Handel, Spedition und mobilen Lkw-Einsatz
- Lieferumfang: Elektrohubwagen; Bedienungsanleitung
Loading...
Der Güde Elektrohubwagen eHW 1500 ist die smarte Lösung für den gelegentlichen Palettentransport in Lager, Handel und Produktion. Kurze Ladezeiten und hohe Einsatzbereitschaft sorgen für mehr Effizienz und einen reibungslosen innerbetrieblichen Warenumschlag.
| Gabellänge | 115 Zentimeter |
|---|---|
| Tragkraft | 1.5 Tonnen |
| Min. Unterfahrhöhe | 8.5 Zentimeter |
| Max. Hubhöhe | 20 Zentimeter |
| Breite Außenmaß Gabel | 55 Zentimeter |
| Zwischenabstand Gabel | 25 Zentimeter |
| Gesamthöhe (ohne Deichsel) | 73.5 Zentimeter |
| Gesamthöhe (mit Deichsel) | 115 Zentimeter |
| Durchmesser Lenkräder | 21 Zentimeter |
| Breite Lenkräder | 7 Zentimeter |
| Durchmesser Tandem-Gabelrollen | 8 Zentimeter |
| Breite Tandem-Gabelrollen | 7 Zentimeter |
| Material Räder | Polyurethan |
| Akkuspannung | 24 Volt |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Kapazität des Akkus | 20 Ah |
| Anzahl der Akkus | 1 Stk. |
| Akkuleistung | 480 Wh |
| Ladezeit des Akkus | 2-3 Std. |
| Betriebsdauer mit Akku | 3-4 Std. |
| Ladegerät Netzanschluss | 100-250 Volt |
| Ladegerät Aufnahmeleistung | 240 W |
| Ladegerät Frequenz | 50 Hz |
| Ladegerät Ausgangsspannung | 48 Volt |
| Ladegerät Ausgangsstrom | 5 A |
| Fahrmotor Leistung | 0,75 kW |
| Hubmotor Leistung | 0,5 kW |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen) | 4,2 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | 4,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit | 0,018/0,024 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0,049/0,032 m/s |
| Max. Steigung beladen | 6 % |
| Max. Steigung unbeladen | 15 % |
| Wenderadius | 1355 mm |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Kategorie | Werkstatt & Garage Hebetechnik Gabelhubwagen |
Info
Es sind keine Bewertungen vorhanden
Bewertung hinzufügen
Loading...